Aktuelle FIFA Weltrangliste - September 2008
3 09 2008|
Platz
|
Nation
|
|---|---|
| 1 | Spanien |
| 2 | Italien |
| 3 | Deutschland |
| 4 | Niederlande |
| 5 | Kroatien |
| 6 | Brasilien |
| 7 | Argentinien |
| 8 | Tschechien |
| 9 | Portugal |
| 10 | Türkei |
| 11 | Frankreich |
| 12 | Russland |
| 13 | Rumänien |
| 14 | Kamerun |
| 15 | England |
| 16 | Schottland |
| 17 | Bulgarien |
| 18 | Griechenland |
| 19 | Israel |
| 20 | Ghana |
| 21 | Ägypten |
| 22 | Uruguay |
| 23 | Elfenbeinküste |
| 24 | Mexiko |
| 25 | Paraguay |
| 26 | Ukraine |
| 27 | Nigeria |
| 28 | USA |
| 29 | Kolumbien |
| 30 | Polen |
| 31 | Schweden |
| 32 | Nordirland |
| 33 | Serbien |
| 34 | Norwegen |
| 35 | Japan |
| 36 | Dänemark |
| 37 | Marokko |
| 38 | Irland |
| 39 | Australien |
| 40 | Chile |
| 41 | Guinea |
| 42 | Finnland |
| 43 | Schweiz |
| 44 | Tunesien |
| 45 | Senegal |
| 46 | Iran |
| 47 | Mali |
| 48 | Saudi Arabien |
| Moldawien | |
| 50 | Ungarn |
| 101 | Österreich |





